Jump to additional stats.
- Player Ranking – Overall Pro Player Rankings
- Win Rating – % of Points Won
- G Rating – Kills per Point
- Winfluence – Player’s Performance compared to their Team
- Survival – % of Point Time Alive
- Points Played – % of Team’s Points Played
- Penalty Rating – Frequency of Penalties Received
Keep up with your favorite player’s statistics as the season progresses! Click a button below to see how each player stacks up for the first two events, and their season totals. Who do you think will be the best player of 2012? Sound off in the forum.
Season Overall Rating
Updated November 1, 2012
Click on a stats column name to sort.
| Team | Num | First | Last | Pos | Net | Rank | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moscow Red Legion | 11 | Alexander | Berdnikov | Back | 61.18 | 9.18 | 83.17 | 24.95 | 77.19 | 11.58 | 78.15 | 17.58 | 59.30 | 4.45 | -7.07 | -0.71 | 67.03 | 1 |
| Moscow Red Legion | 33 | Marcello | Margott | Front | 62.14 | 9.32 | 73.33 | 22.00 | 88.52 | 13.28 | 73.04 | 16.43 | 54.65 | 4.10 | -15.36 | -1.54 | 63.59 | 2 |
| Tampa Bay Damage | 23 | Daniel | Holliday | Front | 68.22 | 10.23 | 82.59 | 24.78 | 51.41 | 7.71 | 60.44 | 13.60 | 54.62 | 4.10 | -8.33 | -0.83 | 59.58 | 3 |
| Tampa Bay Damage | 13 | Jason | Edwards | Back | 65.71 | 9.86 | 79.91 | 23.97 | 21.84 | 3.28 | 86.57 | 19.48 | 59.24 | 4.44 | -23.04 | -2.30 | 58.72 | 4 |
| Los Angeles Ironmen | 55 | Michael | Paxson | Back | 57.89 | 8.68 | 76.74 | 23.02 | 28.70 | 4.31 | 81.56 | 18.35 | 61.54 | 4.62 | -7.07 | -0.71 | 58.27 | 5 |
| Moscow Red Legion | 89 | Jason | Wheeler | Front | 63.11 | 9.47 | 42.38 | 12.71 | 100.0 | 15.00 | 73.77 | 16.60 | 47.29 | 3.55 | 0 | 0 | 57.32 | 6 |
| Los Angeles Ironmen | 3 | Alex | Rodriguez | Mid | 60.61 | 9.09 | 79.00 | 23.70 | 60.74 | 9.11 | 59.90 | 13.48 | 40.08 | 3.01 | -10.86 | -1.09 | 57.30 | 7 |
| Houston Heat | 88 | Konstantin | Fedorov | Front | 59.30 | 8.89 | 91.47 | 27.44 | 5.34 | 0.80 | 67.55 | 15.20 | 72.20 | 5.42 | -5.40 | -0.54 | 57.21 | 8 |
| Omaha Vicious | 33 | Phil | Kahnk | Front | 50.76 | 7.61 | 66.28 | 19.88 | 70.67 | 10.60 | 68.39 | 15.39 | 65.67 | 4.93 | -16.29 | -1.63 | 56.78 | 9 |
| Houston Heat | 23 | Sergey | Solnyshkov | Front | 59.65 | 8.95 | 82.95 | 24.88 | 9.50 | 1.43 | 72.42 | 16.30 | 61.73 | 4.63 | 0 | 0 | 56.18 | 10 |
| San Diego Dynasty | 18 | Ryan | Greenspan | Mid | 51.75 | 7.76 | 100.0 | 30.00 | 0 | 0 | 72.79 | 16.38 | 61.96 | 4.65 | -28.29 | -2.83 | 55.96 | 11 |
| Tampa Bay Damage | 3 | Alex | Goldman | Front | 58.82 | 8.82 | 57.36 | 17.21 | 61.78 | 9.27 | 77.10 | 17.35 | 67.97 | 5.10 | -21.08 | -2.11 | 55.64 | 12 |
| San Antonio X-Factor | 44 | Grayson | Goff | Mid | 53.75 | 8.06 | 63.82 | 19.15 | 56.27 | 8.44 | 76.55 | 17.22 | 65.59 | 4.92 | -26.88 | -2.69 | 55.10 | 13 |
| Tampa Bay Damage | 1 | Timmothy | Propst | Front | 66.41 | 9.96 | 63.17 | 18.95 | 30.02 | 4.50 | 81.46 | 18.33 | 53.78 | 4.03 | -8.40 | -0.84 | 54.94 | 14 |
| San Diego Dynasty | 24 | Dalton | Vanderbyl | Front | 58.49 | 8.77 | 66.28 | 19.88 | 68.21 | 10.23 | 67.79 | 15.25 | 58.70 | 4.40 | -40.57 | -4.06 | 54.49 | 15 |
| Los Angeles Infamous | 69 | Damian | Ryan | Mid | 54.60 | 8.19 | 85.96 | 25.79 | 12.83 | 1.92 | 75.47 | 16.98 | 64.45 | 4.83 | -32.98 | -3.30 | 54.42 | 16 |
| Tampa Bay Damage | 7 | Chad | Busiere | Front | 63.23 | 9.48 | 83.59 | 25.08 | 0 | 0 | 71.79 | 16.15 | 65.97 | 4.95 | -13.87 | -1.39 | 54.27 | 17 |
| Moscow Red Legion | 91 | Axel | Gaudin | Front | 59.86 | 8.98 | 68.02 | 20.41 | 61.59 | 9.24 | 67.35 | 15.15 | 58.91 | 4.42 | -43.88 | -4.39 | 53.81 | 18 |
| Tampa Bay Damage | 9 | Justin | Rabackoff | Front | 63.19 | 9.48 | 93.90 | 28.17 | 0 | 0 | 69.65 | 15.67 | 60.50 | 4.54 | -44.79 | -4.48 | 53.38 | 19 |
| San Antonio X-Factor | 45 | Colt | Roberts | Front | 52.26 | 7.84 | 81.57 | 24.47 | 38.64 | 5.80 | 62.16 | 13.99 | 63.16 | 4.74 | -34.68 | -3.47 | 53.36 | 20 |
| Tampa Bay Damage | 31 | Jacob | Edwards | Front | 63.45 | 9.52 | 84.19 | 25.26 | 0 | 0 | 67.33 | 15.15 | 62.18 | 4.66 | -14.83 | -1.48 | 53.10 | 21 |
| Moscow Red Legion | 75 | Kirill | Prikhidni | Mid | 57.04 | 8.56 | 83.53 | 25.06 | 28.25 | 4.24 | 69.28 | 15.59 | 56.59 | 4.24 | -52.99 | -5.30 | 52.39 | 22 |
| Los Angeles Infamous | 14 | Greg | Siewers | Front | 55.75 | 8.36 | 75.96 | 22.79 | 26.37 | 3.95 | 74.81 | 16.83 | 69.53 | 5.21 | -49.43 | -4.94 | 52.21 | 23 |
| Moscow Red Legion | 23 | Zack | Wake | Front | 61.29 | 9.19 | 64.21 | 19.26 | 68.86 | 10.33 | 63.94 | 14.39 | 53.78 | 4.03 | -52.02 | -5.20 | 52.00 | 24 |
| Los Angeles Ironmen | 12 | Ryan | Martin | Mid | 58.44 | 8.77 | 69.72 | 20.92 | 35.16 | 5.27 | 67.35 | 15.15 | 62.35 | 4.68 | -27.92 | -2.79 | 51.99 | 25 |
| Los Angeles Ironmen | 22 | Eric | Humphreys | Front | 56.34 | 8.45 | 62.55 | 18.76 | 10.31 | 1.55 | 78.35 | 17.63 | 72.82 | 5.46 | 0 | 0 | 51.85 | 26 |
| Houston Heat | 57 | Chad | George | Front | 60.10 | 9.02 | 80.07 | 24.02 | 14.87 | 2.23 | 59.71 | 13.43 | 71.12 | 5.33 | -27.85 | -2.78 | 51.25 | 27 |
| Houston Heat | 19 | Samuel | Monville | Front | 55.56 | 8.33 | 74.38 | 22.31 | 0 | 0 | 72.44 | 16.30 | 64.98 | 4.87 | -5.97 | -0.60 | 51.22 | 28 |
| Houston Heat | 77 | Mikhail | Knyazev | Back | 59.04 | 8.86 | 76.08 | 22.83 | 2.26 | 0.34 | 78.26 | 17.61 | 61.01 | 4.58 | -32.38 | -3.24 | 50.97 | 29 |
| Seattle Thunder | 22 | Blake | Bearham | Front | 35.51 | 5.33 | 50.44 | 15.13 | 90.66 | 13.60 | 66.77 | 15.02 | 64.20 | 4.82 | -30.14 | -3.01 | 50.88 | 30 |
| Los Angeles Ironmen | 7 | Justin | Schwarz | Front | 57.45 | 8.62 | 70.01 | 21.00 | 23.41 | 3.51 | 71.61 | 16.11 | 57.49 | 4.31 | -38.12 | -3.81 | 49.74 | 31 |
| upTon 187 cRew | 13 | Nicholas | Leival | Back | 36.72 | 5.51 | 75.12 | 22.53 | 8.29 | 1.24 | 68.60 | 15.44 | 96.77 | 7.26 | -24.29 | -2.43 | 49.55 | 32 |
| San Diego Dynasty | 17 | Oliver | Lang | Front | 52.78 | 7.92 | 81.48 | 24.44 | 0.71 | 0.11 | 64.96 | 14.62 | 59.24 | 4.44 | -19.91 | -1.99 | 49.54 | 33 |
| Tampa Bay Damage | 41 | David | Bains | Back | 58.89 | 8.83 | 73.64 | 22.09 | 0 | 0 | 75.13 | 16.90 | 48.65 | 3.65 | -23.89 | -2.39 | 49.09 | 34 |
| Omaha Vicious | 4 | Parker | Rosenthal | Mid | 51.25 | 7.69 | 50.73 | 15.22 | 76.49 | 11.47 | 63.09 | 14.20 | 40.30 | 3.02 | -26.88 | -2.69 | 48.91 | 35 |
| Los Angeles Ironmen | 99 | Timothy | Stanczak | Mid | 50.70 | 7.61 | 76.55 | 22.96 | 0 | 0 | 76.82 | 17.29 | 53.38 | 4.00 | -30.28 | -3.03 | 48.83 | 36 |
| San Antonio X-Factor | 0 | Archie | Montemayor | Mid | 50.97 | 7.65 | 56.99 | 17.10 | 23.43 | 3.51 | 76.12 | 17.13 | 83.81 | 6.29 | -31.31 | -3.13 | 48.54 | 37 |
| San Diego Dynasty | 32 | Yosh | Rau | Back | 54.13 | 8.12 | 49.86 | 14.96 | 16.67 | 2.50 | 80.66 | 18.15 | 59.24 | 4.44 | 0 | 0 | 48.17 | 38 |
| San Diego Dynasty | 84 | Glenn | Takemoto | Mid | 56.76 | 8.51 | 62.19 | 18.66 | 5.50 | 0.82 | 83.93 | 18.88 | 53.64 | 4.02 | -29.05 | -2.91 | 48.00 | 39 |
| Los Angeles Infamous | 32 | Robert | Aviles | Mid | 54.14 | 8.12 | 63.74 | 19.12 | 7.42 | 1.11 | 73.29 | 16.49 | 71.48 | 5.36 | -23.76 | -2.38 | 47.83 | 40 |
| Houston Heat | 4 | Ronnie | Dizon | Front | 61.64 | 9.25 | 63.56 | 19.07 | 33.07 | 4.96 | 61.99 | 13.95 | 26.35 | 1.98 | -14.73 | -1.47 | 47.73 | 41 |
| Houston Heat | 2 | Chad | Bouchez | Front | 62.07 | 9.31 | 56.60 | 16.98 | 38.09 | 5.71 | 69.61 | 15.66 | 32.13 | 2.41 | -24.71 | -2.47 | 47.60 | 42 |
| upTon 187 cRew | 7 | Robert | Traylor | Front | 37.67 | 5.65 | 66.72 | 20.02 | 19.49 | 2.92 | 67.38 | 15.16 | 80.11 | 6.01 | -22.09 | -2.21 | 47.55 | 43 |
| Houston Heat | 11 | Ryan | Smith | Mid | 65.62 | 9.84 | 40.34 | 12.10 | 80.11 | 12.02 | 66.84 | 15.04 | 24.91 | 1.87 | -33.59 | -3.36 | 47.51 | 44 |
| Houston Heat | 24 | Nicholas | Slowiak | Back | 58.42 | 8.76 | 66.92 | 20.08 | 0 | 0 | 77.62 | 17.46 | 37.18 | 2.79 | -21.29 | -2.13 | 46.96 | 45 |
| Los Angeles Infamous | 9 | Nicky | Cuba | Mid | 52.81 | 7.92 | 70.70 | 21.21 | 0 | 0 | 65.93 | 14.83 | 70.31 | 5.27 | -24.16 | -2.42 | 46.82 | 46 |
| Los Angeles Ironmen | 85 | Kyle | Spicka | Front | 59.72 | 8.96 | 63.56 | 19.07 | 50.29 | 7.54 | 53.32 | 12.00 | 59.11 | 4.43 | -52.26 | -5.23 | 46.77 | 47 |
| Los Angeles Ironmen | 5 | Brandon | Short | Front | 49.56 | 7.43 | 76.56 | 22.97 | 0 | 0 | 72.96 | 16.42 | 62.37 | 4.68 | -47.57 | -4.76 | 46.74 | 48 |
| Los Angeles Infamous | 7 | Kevin | Rudulph | Mid | 53.33 | 8.00 | 72.17 | 21.65 | 0 | 0 | 67.73 | 15.24 | 35.16 | 2.64 | -11.94 | -1.19 | 46.33 | 49 |
| Chicago Aftershock | 27 | A.J. | Lawhead | Mid | 31.85 | 4.78 | 67.23 | 20.17 | 15.15 | 2.27 | 70.02 | 15.75 | 72.54 | 5.44 | -23.89 | -2.39 | 46.02 | 50 |
| Omaha Vicious | 85 | Matthew | Sossoman | Back | 45.92 | 6.89 | 64.31 | 19.29 | 13.50 | 2.02 | 77.15 | 17.36 | 50.25 | 3.77 | -43.88 | -4.39 | 44.94 | 51 |
| Seattle Thunder | 23 | Corey | Field | Back | 27.66 | 4.15 | 60.17 | 18.05 | 0 | 0 | 80.47 | 18.11 | 80.11 | 6.01 | -15.25 | -1.52 | 44.79 | 52 |
| Los Angeles Infamous | 13 | Brad | McCurley | Front | 56.00 | 8.40 | 58.73 | 17.62 | 25.45 | 3.82 | 61.28 | 13.79 | 51.30 | 3.85 | -28.67 | -2.87 | 44.60 | 53 |
| Omaha Vicious | 8 | Shane | Colby | Front | 48.11 | 7.22 | 48.65 | 14.59 | 39.43 | 5.91 | 65.75 | 14.79 | 54.23 | 4.07 | -20.28 | -2.03 | 44.56 | 54 |
| Chicago Aftershock | 32 | Cody | Mickowski | Mid | 30.14 | 4.52 | 61.86 | 18.56 | 5.62 | 0.84 | 76.62 | 17.24 | 63.56 | 4.77 | -14.73 | -1.47 | 44.46 | 55 |
| Tampa Bay Damage | 17 | Keith | Brown | Front | 62.26 | 9.34 | 57.53 | 17.26 | 0 | 0 | 64.06 | 14.41 | 44.54 | 3.34 | 0 | 0 | 44.35 | 56 |
| Houston Heat | 1 | Jon | Woodley | Mid | 58.39 | 8.76 | 61.48 | 18.44 | 0 | 0 | 68.55 | 15.42 | 49.82 | 3.74 | -23.54 | -2.35 | 44.01 | 57 |
| Chattanooga C.E.P | 9 | Mike | Zuppa | Front | 24.53 | 3.68 | 56.46 | 16.94 | 24.39 | 3.66 | 70.44 | 15.85 | 78.26 | 5.87 | -20.28 | -2.03 | 43.97 | 58 |
| Sacramento XSV | 31 | Aaron | Tholey | Front | 35.00 | 5.25 | 56.34 | 16.90 | 19.69 | 2.95 | 64.25 | 14.46 | 57.97 | 4.35 | 0 | 0 | 43.91 | 59 |
| Omaha Vicious | 1 | Zachary | Sherman | Mid | 42.06 | 6.31 | 62.14 | 18.64 | 0 | 0 | 71.92 | 16.18 | 63.68 | 4.78 | -25.60 | -2.56 | 43.35 | 60 |
| Omaha Vicious | 31 | Trevor | Resar | Mid | 46.21 | 6.93 | 50.84 | 15.25 | 16.91 | 2.54 | 67.94 | 15.29 | 72.64 | 5.45 | -22.24 | -2.22 | 43.23 | 61 |
| San Diego Dynasty | 7 | Alex | Fraige | Front | 52.25 | 7.84 | 61.71 | 18.51 | 0 | 0 | 61.61 | 13.86 | 63.04 | 4.73 | -19.37 | -1.94 | 43.00 | 62 |
| San Antonio X-Factor | 21 | William | Bernacchia | Front | 45.90 | 6.89 | 56.50 | 16.95 | 0 | 0 | 74.10 | 16.67 | 49.39 | 3.70 | -17.62 | -1.76 | 42.45 | 63 |
| Los Angeles Infamous | 3 | Drew | Templeton | Mid | 57.25 | 8.59 | 46.62 | 13.99 | 44.15 | 6.62 | 68.97 | 15.52 | 56.64 | 4.25 | -65.65 | -6.56 | 42.40 | 64 |
| Omaha Vicious | 20 | Bryan | Bortol | Front | 45.80 | 6.87 | 54.23 | 16.27 | 12.12 | 1.82 | 62.55 | 14.07 | 65.67 | 4.93 | -16.41 | -1.64 | 42.31 | 65 |
| Los Angeles Infamous | 19 | Travis | Lemanski | Back | 53.95 | 8.09 | 48.20 | 14.46 | 5.10 | 0.77 | 80.38 | 18.08 | 30.08 | 2.26 | -14.14 | -1.41 | 42.24 | 66 |
| Seattle Thunder | 32 | Bryan | Strode | Back | 35.14 | 5.27 | 28.66 | 8.60 | 86.18 | 12.93 | 59.39 | 13.36 | 25.52 | 1.91 | 0 | 0 | 42.07 | 67 |
| Chicago Aftershock | 17 | Andrew | Rodriguez | Back | 26.47 | 3.97 | 74.08 | 22.22 | 0 | 0 | 74.25 | 16.71 | 29.06 | 2.18 | -31.62 | -3.16 | 41.92 | 68 |
| Los Angeles Infamous | 81 | Chris | Sosine | Back | 53.57 | 8.04 | 52.08 | 15.62 | 0.66 | 0.10 | 77.17 | 17.36 | 32.81 | 2.46 | -25.60 | -2.56 | 41.02 | 69 |
| San Antonio X-Factor | 58 | Todd | Morrow | Back | 50.00 | 7.50 | 40.44 | 12.13 | 11.96 | 1.79 | 78.43 | 17.65 | 47.77 | 3.58 | -18.22 | -1.82 | 40.83 | 70 |
| Los Angeles Ironmen | 17 | Tokahe | Hamil | Front | 52.34 | 7.85 | 58.23 | 17.47 | 0 | 0 | 67.74 | 15.24 | 43.32 | 3.25 | -30.14 | -3.01 | 40.79 | 71 |
| Tampa Bay Damage | 12 | Ramzi | El-Yousef | Front | 63.21 | 9.48 | 47.52 | 14.26 | 0 | 0 | 63.98 | 14.39 | 44.54 | 3.34 | -10.14 | -1.01 | 40.46 | 72 |
| Los Angeles Ironmen | 13 | Ryan | Collette | Mid | 60.00 | 9.00 | 51.31 | 15.39 | 24.87 | 3.73 | 58.65 | 13.20 | 27.19 | 2.04 | -35.83 | -3.58 | 39.78 | 73 |
| Los Angeles Infamous | 1 | Scott | Kemp | Mid | 50.00 | 7.50 | 49.71 | 14.91 | 0 | 0 | 67.60 | 15.21 | 28.17 | 2.11 | 0 | 0 | 39.74 | 74 |
| Seattle Thunder | 19 | Jack | Crimian | Mid | 29.41 | 4.41 | 44.19 | 13.26 | 18.56 | 2.78 | 69.45 | 15.63 | 78.41 | 5.88 | -23.71 | -2.37 | 39.59 | 75 |
| Chicago Aftershock | 4 | Eric | Daily | Front | 37.66 | 5.65 | 33.99 | 10.20 | 76.72 | 11.51 | 60.75 | 13.67 | 50.65 | 3.80 | -55.84 | -5.58 | 39.24 | 76 |
| Chicago Aftershock | 7 | Caleb | Abuhl | Front | 37.14 | 5.57 | 49.24 | 14.77 | 60.76 | 9.11 | 55.07 | 12.39 | 46.67 | 3.50 | -61.43 | -6.14 | 39.20 | 77 |
| upTon 187 cRew | 37 | Eddie | Painter | Mid | 38.04 | 5.71 | 48.46 | 14.54 | 23.89 | 3.58 | 72.18 | 16.24 | 50.00 | 3.75 | -46.74 | -4.67 | 39.15 | 78 |
| San Antonio X-Factor | 10 | Yang | Dixon | Mid | 46.67 | 7.00 | 45.95 | 13.79 | 0 | 0 | 75.66 | 17.02 | 30.36 | 2.28 | -14.33 | -1.43 | 38.65 | 79 |
| San Antonio X-Factor | 19 | Michael | Johnson | Front | 51.06 | 7.66 | 39.07 | 11.72 | 24.53 | 3.68 | 61.54 | 13.85 | 50.53 | 3.79 | -22.87 | -2.29 | 38.41 | 80 |
| Moscow Red Legion | 14 | Denis | Golev | Mid | 52.14 | 7.82 | 59.84 | 17.95 | 0 | 0 | 65.95 | 14.84 | 55.81 | 4.19 | -69.11 | -6.91 | 37.89 | 81 |
| Omaha Vicious | 3 | Patrick | Wingfield | Front | 40.51 | 6.08 | 48.05 | 14.42 | 0 | 0 | 68.97 | 15.52 | 39.80 | 2.99 | -13.61 | -1.36 | 37.63 | 82 |
| Chicago Aftershock | 21 | Christopher | Jansen | Back | 30.77 | 4.62 | 40.17 | 12.05 | 2.35 | 0.35 | 86.27 | 19.41 | 34.20 | 2.56 | -16.54 | -1.65 | 37.34 | 83 |
| upTon 187 cRew | 14 | Michael | Carlin | Mid | 37.38 | 5.61 | 50.16 | 15.05 | 16.09 | 2.41 | 61.08 | 13.74 | 59.68 | 4.48 | -40.19 | -4.02 | 37.27 | 84 |
| Los Angeles Infamous | 88 | Zack | Patient | Front | 51.90 | 7.78 | 61.31 | 18.39 | 0 | 0 | 56.85 | 12.79 | 31.25 | 2.34 | -40.82 | -4.08 | 37.23 | 85 |
| Moscow Red Legion | 12 | Vasiliy | Panteleev | Back | 48.31 | 7.25 | 40.44 | 12.13 | 0 | 0 | 70.91 | 15.95 | 45.74 | 3.43 | -18.22 | -1.82 | 36.94 | 86 |
| Moscow Red Legion | 7 | Evgeny | Zakharov | Front | 45.45 | 6.82 | 38.72 | 11.62 | 0 | 0 | 72.85 | 16.39 | 42.38 | 3.18 | -12.22 | -1.22 | 36.78 | 87 |
| upTon 187 cRew | 8 | Greg | Lizotte | Front | 36.36 | 5.45 | 43.04 | 12.91 | 4.04 | 0.61 | 67.99 | 15.30 | 51.68 | 3.88 | -13.96 | -1.40 | 36.75 | 88 |
| Omaha Vicious | 22 | Christopher | Hooker | Back | 38.89 | 5.83 | 43.26 | 12.98 | 0 | 0 | 74.47 | 16.76 | 47.26 | 3.54 | -23.89 | -2.39 | 36.72 | 89 |
| San Antonio X-Factor | 5 | Mykel | Kovar | Front | 50.34 | 7.55 | 43.89 | 13.17 | 15.98 | 2.40 | 63.04 | 14.18 | 61.13 | 4.59 | -58.50 | -5.85 | 36.03 | 90 |
| upTon 187 cRew | 16 | Daniel | Zaleski | Mid | 34.87 | 5.23 | 41.68 | 12.51 | 0 | 0 | 73.30 | 16.49 | 85.48 | 6.41 | -49.51 | -4.95 | 35.69 | 91 |
| San Diego Dynasty | 1 | Rusty | Glaze | Back | 51.22 | 7.68 | 25.87 | 7.76 | 0 | 0 | 80.04 | 18.01 | 27.15 | 2.04 | 0 | 0 | 35.49 | 92 |
| San Diego Dynasty | 69 | Raymond | Ahumada | Front | 42.11 | 6.32 | 31.40 | 9.42 | 0 | 0 | 72.49 | 16.31 | 34.23 | 2.57 | 0 | 0 | 34.61 | 93 |
| Seattle Thunder | 40 | Andrew | Stoddard | Front | 33.33 | 5.00 | 29.87 | 8.96 | 64.89 | 9.73 | 62.68 | 14.10 | 40.34 | 3.03 | -62.32 | -6.23 | 34.59 | 94 |
| San Diego Dynasty | 2 | Sean | McDonald | Front | 46.88 | 7.03 | 49.71 | 14.91 | 0 | 0 | 56.19 | 12.64 | 43.84 | 3.29 | -33.59 | -3.36 | 34.52 | 95 |
| Chattanooga C.E.P | 27 | Osvaldo | Brito Neto | Front | 26.56 | 3.98 | 51.78 | 15.53 | 0 | 0 | 57.05 | 12.84 | 27.71 | 2.08 | 0 | 0 | 34.43 | 96 |
| Moscow Red Legion | 69 | Pavel | Lukashuk | Front | 47.20 | 7.08 | 37.87 | 11.36 | 0 | 0 | 61.59 | 13.86 | 48.84 | 3.66 | -17.20 | -1.72 | 34.24 | 97 |
| Chicago Aftershock | 2 | Rob | Velez | Front | 25.61 | 3.84 | 42.61 | 12.78 | 0 | 0 | 73.20 | 16.47 | 43.52 | 3.26 | -26.22 | -2.62 | 33.74 | 98 |
| Chicago Aftershock | 0 | David | Simmons | Front | 29.23 | 4.38 | 48.57 | 14.57 | 0 | 0 | 53.51 | 12.04 | 67.88 | 5.09 | -24.81 | -2.48 | 33.61 | 99 |
| Chattanooga C.E.P | 76 | Collin | Cherry | Front | 31.91 | 4.79 | 33.14 | 9.94 | 63.40 | 9.51 | 45.29 | 10.19 | 46.02 | 3.45 | -45.74 | -4.57 | 33.31 | 100 |
| Chicago Aftershock | 11 | Kirk | Wozny | Front | 31.36 | 4.70 | 41.98 | 12.59 | 9.29 | 1.39 | 64.18 | 14.44 | 62.18 | 4.66 | -45.55 | -4.56 | 33.24 | 101 |
| Chattanooga C.E.P | 21 | Daniel | Keene | Front | 21.05 | 3.16 | 41.03 | 12.31 | 22.86 | 3.43 | 61.06 | 13.74 | 61.76 | 4.63 | -42.43 | -4.24 | 33.02 | 102 |
| Chattanooga C.E.P | 92 | Will | Brown | Mid | 26.39 | 3.96 | 25.08 | 7.52 | 48.48 | 7.27 | 68.59 | 15.43 | 42.29 | 3.17 | -44.79 | -4.48 | 32.88 | 103 |
| Chattanooga C.E.P | 24 | Bearet | Edgarton | Back | 21.30 | 3.19 | 43.79 | 13.14 | 0 | 0 | 66.03 | 14.86 | 64.00 | 4.80 | -39.81 | -3.98 | 32.01 | 104 |
| San Antonio X-Factor | 3 | Ryan | Cohen | Front | 37.50 | 5.62 | 51.40 | 15.42 | 0 | 0 | 56.19 | 12.64 | 35.51 | 2.66 | -44.79 | -4.48 | 31.87 | 105 |
| Seattle Thunder | 8 | Scott | Knight | Front | 23.89 | 3.58 | 35.19 | 10.56 | 0 | 0 | 64.72 | 14.56 | 64.20 | 4.82 | -19.03 | -1.90 | 31.62 | 106 |
| Chicago Aftershock | 18 | Trevor | Regan | Front | 35.71 | 5.36 | 32.71 | 9.81 | 38.17 | 5.72 | 63.40 | 14.27 | 49.04 | 3.68 | -76.79 | -7.68 | 31.16 | 107 |
| Chattanooga C.E.P | 14 | Rob | Goldsmith | Back | 23.64 | 3.55 | 38.71 | 11.61 | 15.96 | 2.39 | 69.39 | 15.61 | 64.57 | 4.84 | -78.18 | -7.82 | 30.19 | 108 |
| Chattanooga C.E.P | 7 | Evan | Fyfe | Front | 25.74 | 3.86 | 34.09 | 10.23 | 14.80 | 2.22 | 60.87 | 13.70 | 71.43 | 5.36 | -53.22 | -5.32 | 30.04 | 109 |
| Chattanooga C.E.P | 4 | Peter | Velardi | Front | 18.87 | 2.83 | 36.15 | 10.85 | 20.04 | 3.01 | 64.86 | 14.59 | 55.56 | 4.17 | -60.85 | -6.08 | 29.36 | 110 |
| Seattle Thunder | 3 | Matt | Olsvik | Front | 24.74 | 3.71 | 31.43 | 9.43 | 0 | 0 | 52.42 | 11.80 | 55.11 | 4.13 | 0 | 0 | 29.07 | 111 |
| San Antonio X-Factor | 2 | Alex | Martinez | Back | 39.62 | 5.94 | 36.82 | 11.05 | 0 | 0 | 73.01 | 16.43 | 21.86 | 1.64 | -60.85 | -6.08 | 28.97 | 112 |
| Seattle Thunder | 42 | Nico | Perry | Front | 29.41 | 4.41 | 31.40 | 9.42 | 18.56 | 2.78 | 57.88 | 13.02 | 43.18 | 3.24 | -47.43 | -4.74 | 28.13 | 113 |
| Chicago Aftershock | 12 | Stuart | Ridgel | Any | 30.77 | 4.62 | 38.56 | 11.57 | 34.77 | 5.22 | 49.76 | 11.20 | 47.83 | 3.59 | -82.69 | -8.27 | 27.91 | 114 |
| Chattanooga C.E.P | 2 | John | Glanville | Front | 21.98 | 3.30 | 31.02 | 9.31 | 0 | 0 | 65.69 | 14.78 | 53.71 | 4.03 | -35.44 | -3.54 | 27.87 | 115 |
| upTon 187 cRew | 1 | Brian | Jenkel | Front | 35.14 | 5.27 | 29.27 | 8.78 | 0 | 0 | 59.54 | 13.40 | 51.68 | 3.88 | -43.58 | -4.36 | 26.97 | 116 |
| Seattle Thunder | 24 | Wesley | McKenzie | Front | 24.39 | 3.66 | 35.45 | 10.64 | 0 | 0 | 49.23 | 11.08 | 59.31 | 4.45 | -65.55 | -6.55 | 23.26 | 117 |
| Moscow Red Legion | 19 | Vladislav | Yanushevskiy | Front | 44.19 | 6.63 | 33.14 | 9.94 | 0 | 0 | 54.14 | 12.18 | 31.43 | 2.36 | -100.00 | -10.00 | 21.11 | 118 |
| Los Angeles Ironmen | 15 | James | Lopez | Front | 64.29 | 9.64 | 151.5 | 45.45 | 93.05 | 13.96 | 68.51 | 15.42 | 35.90 | 2.69 | 0 | 0 | 87.16 | * |
| San Diego Dynasty | 11 | Michael | Mesa | Front | 61.54 | 9.23 | 50.98 | 15.30 | 141.7 | 21.25 | 77.04 | 17.33 | 23.42 | 1.76 | 0 | 0 | 64.86 | * |
| upTon 187 cRew | 3 | Brian | Fineberg | Front | 54.55 | 8.18 | 72.30 | 21.69 | 183.4 | 27.51 | 42.00 | 9.45 | 26.83 | 2.01 | -97.73 | -9.77 | 59.07 | * |
| Edmonton Impact | 77 | Zane | Yachimec | Back | 31.25 | 4.69 | 83.72 | 25.12 | 91.22 | 13.68 | 79.13 | 17.81 | 55.88 | 4.19 | -67.19 | -6.72 | 58.76 | * |
| Sacramento XSV | 77 | Thomas | Taylor | Front | 50.00 | 7.50 | 69.77 | 20.93 | 110.8 | 16.62 | 66.79 | 15.03 | 59.38 | 4.45 | -59.72 | -5.97 | 58.55 | * |
| Sacramento XSV | 7 | Rich | Telford | Back | 40.00 | 6.00 | 97.21 | 29.16 | 0 | 0 | 82.48 | 18.56 | 46.88 | 3.52 | 0 | 0 | 57.24 | * |
| Sacramento XSV | 9 | Junior | Brown | Mid | 41.18 | 6.18 | 70.18 | 21.05 | 6.52 | 0.98 | 94.60 | 21.28 | 53.12 | 3.98 | 0 | 0 | 53.48 | * |
